₹ 1499 / ₹ 4200 Book Now
| Test | Price |
|---|---|
| CBC ( Complete Blood Count ) | 350 |
| FBS ( Fasting Blood Sugar ) | 50 |
| PLBS (Post Lunch Blood Sugar ) | 50 |
| LIPID PROFILE | 700 |
| HBA1C | 800 |
| Blood UREA | 200 |
| Serum CREATNINE | 200 |
| BUN | 200 |
| URIC ACID | 200 |
| eGFR | 500 |
| TSH | 350 |
| URINE FOR MICROALBUMINE | 500 |
| CUE ( Complete Urine Examination ) | 100 |
₹ 1499 / ₹ 2250 Book Now
| Test | Price |
|---|---|
| CBC ( Complete Blood Count ) | 350 |
| BLOOD GROUP | 100 |
| ESR | 100 |
| CUE ( Complete Urine Examination ) | 100 |
| RBS ( Random Blood Sugar ) | 50 |
| HIV & II | 350 |
| HBSAG | 300 |
| HCV | 350 |
| VDRL | 200 |
| TSH | 350 |
₹ 2999 / ₹ 5500 Book Now
| Test | Price |
|---|---|
| CBC ( Complete Blood Count ) | 350 |
| ESR | 100 |
| RBS ( Random Blood Sugar ) | 50 |
| Follicular Stimulating Hormone (FSH) | 800 |
| Luitising Hormone (LH) | 800 |
| Serum Prolactin | 800 |
| Estradiol (E2) | 800 |
| Progesteron | 1200 |
| Thyroid Profile | 600 |
₹ 3999 / ₹ 8750 Book Now
| Test | Price |
|---|---|
| CBC ( Complete Blood Count ) | 350 |
| BLOOD GROUP | 100 |
| FBS ( Fasting Blood Sugar ) | 50 |
| PLBS (Post Lunch Blood Sugar ) | 50 |
| Liver Function Test (LFT) | 800 |
| Lipid Profile | 800 |
| Blood Urea | 200 |
| Serum Creatinine | 200 |
| BUN (Blood Urea Nitrogen) | 200 |
| HIV | 300 |
| HBSAG | 250 |
| VDRL | 200 |
| HCV | 350 |
| Thyroid Profile | 500 |
| FSH | 800 |
| LH | 800 |
| Prolactin | 800 |
| ESR | 100 |
| Uric Acid | 200 |
| Calcium | 300 |
| Complete Urine Examination (CUE) | 100 |
| ECG | 300 |
| Ultrasound Abd & Pelvis | 1000 |
₹ 1499 / ₹ 2700 Book Now
| Test | Price |
|---|---|
| CBC ( Complete Blood Count ) | 350 |
| BLOOD GROUP | 100 |
| FBS ( Fasting Blood Sugar ) | 45 |
| PLBS (Post Lunch Blood Sugar ) | 45 |
| SGPT | 200 |
| Alkaline Phosphate | 250 |
| Total Protein | 250 |
| SGOT | 200 |
| Cholesterol | 200 |
| Blood Urea | 200 |
| Serum Creatinine | 200 |
| Uric Acid | 200 |
| ESR | 100 |
| CUE ( Complete Urine Examination ) | 100 |
| ECG | 300 |
₹ 2999 / ₹ 7300 Book Now
| Test | Price |
|---|---|
| CBC ( Complete Blood Count ) | 350 |
| BLOOD GROUP | 100 |
| FBS ( Fasting Blood Sugar ) | 50 |
| PLBS (Post Lunch Blood Sugar ) | 50 |
| Liver Function Test (LFT) | 800 |
| KFT | 800 |
| EGFR | 500 |
| Electreolytes | 600 |
| Lipid Profile | 800 |
| Thyroid Profile | 600 |
| Vitamin D | 1200 |
| RA FACTOR | 350 |
| HBA1C | 800 |
| ECG | 300 |
₹ 4999 / ₹ 12400 Book Now
| Test | Price |
|---|---|
| CBC ( Complete Blood Count ) | 350 |
| ESR | 100 |
| BLOOD GROUP | 100 |
| FBS ( Fasting Blood Sugar ) | 50 |
| PLBS (Post Lunch Blood Sugar ) | 50 |
| HBA1C | 800 |
| LIPID PROFILE | 800 |
| LFT | 800 |
| KFT | 700 |
| Electrolytes | 600 |
| eGFR | 400 |
| RA Factor | 350 |
| Vitamin B12 | 1000 |
| Vitamin D | 1200 |
| Iron | 800 |
| Thyroid Profile | 600 |
| Viral Marker | 1250 |
| PSA Total | 800 |
| ECG | 300 |
| Chest Xray | 350 |
| Ultrasound Abdomen | 1000 |